{{ variable.name }}
High-output professional 3-in-1 hybrid moving head powered by an original OSRAM SIRIUS HRI 350W discharge lamp (6,800K, 1,500h). مهندسة خصيصاً للقضبان الليلية العالية الطاقة، النوادي، قاعات الحفلات الموسيقية، Features a wide 2.9°–40° linear zoom, 11 vibrant colors + 2 CTO filters, 11 fixed gobos, 7 rotating gobos, dual prisms (8-facet + 25-facet), and an independent effect wheel for dynamic multi-layered aerial beam and stage wash effects.
Metrics Gridالمصدر OSRAM HRI 350W | Beam Angle 2.9° — 40° Zoom | نظام كولور 11 Colors + 2 CTO | نظام الامتياز 8-Facet + 25-Facet |
| 1. Light Source & Lamp Specs | |
|---|---|
| المصدر | 1 × OSRAM SIRIUS HRI 350W Discharge Lamp |
| العمر المتوقع | 500 1 ساعة |
| درجة الحرارة الباردة | 800 6 كرونة |
| 2 - الآثار السلبية | |
| Beam Angle (Zoom) | 2.9° — 40° linear motorized zoom |
| كولور ويل | 11 لوناً + أبيض مفتوح، 2 مرشحين مستقلين من طراز CTO، نصف قدرة اللون، وتأثير تدفق قوس قزح ذي اتجاهين |
| اللون | جهاز تشفير مغناطيسي هولزر يوضع مع تصحيح الخطأ التلقائي في أي زاوية |
| Fixed Gobo Wheel | 11 غوبوس ثابت + أبيض مفتوح، وهزة غوبو وتدفق مستمر |
| Rotating Gobo Wheel | 7 دوارات زجاجية قابلة للتبادل + بيض مفتوح، سرعة متغيرة |
| الذئب الديناميكي | 1 × 4 طوابق |
| الآثار | 1 منشور دائري من 8 إلى 10، و 1 من طراز × 25 منشور دائري، وتناوب ثنائي الاتجاه، ونفقة منجزات |
| Focus " Frost | عدسات زجاجية بصرية عالية الدقة مع نظام الكتروني للدمار الهوائي؛ مصفاة مستقلة للغطاء الناعم |
| Dimmer ' Strobe | 0-100 في المائة من الطابير السائلة من طراز 16 إلى 100؛ وأجهزة الاستنشاق الإلكترونية ذات السرعة المتغيرة (0.5 إلى 20 كيلوبايت) ذات المهام الكلية العاجلة |
| 3 - مراقبة الحركة | |
| حركة بان | 540° (16-bit precision scanning) with automatic electronic error correction / reposition |
| حركة تيت | 270° (16-bit precisionening) with automatic electronic error correction / reposition |
| DMX Channels | 23CH / 20CH (Standard / Basic modes) |
| بروتوكول الرقابة | DMX-512, Demo Mode, Manual Mode |
| Display " Interface | عرض عالي الاستبانة للحمض الجلدي المسيل بأربعة أزرار ملاحية؛ دعم عرض 180 درجة |
| Power-Off Menu Setup | يمكن للبطاريات القابلة للشحن في مجال البناء من الحصول على العنوان الخارجي وإنشاء قائمة الطعام دون وجود قدرة رئيسية متصل بها |
| 4. Electrical, Construction " Environmental | |
| الناتج | AC 100V-240V, 50/60Hz |
| Rated Power | 400 دبليو (مجهزة بالباليه الإلكتروني AC/DC |
| الإدارة الحرارية | مباشرة تصريف الريح ورصد درجة الحرارة الذكية المتعددة النقاط؛ ومراقبة سرعة المعجبين آلياً " حماية الدوائر الحرارية " |
| درجة الحرارة | -25 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية |
| IP Protection Rating | IP20 (Indoor Entertainment " Touring Staging) |
| مسكن | بلاستيك هندسي مقاوم للشعلة عالية القوة؛ ماتي بلاك |
| الأبعاد الثابتة | 388 × 263 × 605 ملم (D × W × H) |
| صافي الوزن | 26.0 كغم |
| 5. Package Information ' Standard Accessories | |
| التسهيلات المعيارية | 1 × DMX In/Out Signal Cable, 1 × Power In/Out Cable (with local plug), 1 × دليل مستخدمي الانكليزية |
| عدد حالات الطيران | 020 1 × 525 × 780 ملم (التحميل بالبدلات اليومية: 2 بسكويت/قضية طيران) |
| قضية الطيران | 39.0 كغم |
| تصنيف الوزن | Net Weight (N.W): 52.0 kg . Gross Weight (GW): 91.0 kg . Volume Weight (V.W): 84.0 kg |
